<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Especial ACB 2009-2010</title>
	<atom:link href="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb</link>
	<description>Liga ACB. Noticias de la liga ACB de baloncesto con resultados online, clasificación y equipos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 15:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ivanovic, mejor entrenador en la ACB del mes de abril</title>
		<link>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/3326.html</link>
		<comments>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/3326.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda en Acción Fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Blancos de Rueda Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cb granada]]></category>
		<category><![CDATA[cb murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[dkv joventut]]></category>
		<category><![CDATA[dusko]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gran canaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Uriarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostas]]></category>
		<category><![CDATA[lagun aro GBC]]></category>
		<category><![CDATA[liga acb]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>
		<category><![CDATA[meridiano alicante]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Regal Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki manresa]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[urtasun]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Basket]]></category>
		<category><![CDATA[vasileiadis]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo blusens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/3326.html</guid>
		<description><![CDATA[El serbio Dusko Ivanovic, técnico del Caja Laboral de Vitoria, ha sido designado como mejor entrenador ACB de abril Trofeo de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB).
Esta es la primera ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3325" class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a href="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/dusko-ivanovic.jpg"><img class="size-full wp-image-3325" title="dusko-ivanovic" src="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/dusko-ivanovic.jpg" alt="El serbio Dusko Ivanovic, técnico del Caja Laboral de Vitoria, ha sido designado como mejor entrenador ACB de abril  " width="630" height="442" /></a><p class="wp-caption-text">El serbio Dusko Ivanovic, técnico del Caja Laboral de Vitoria, ha sido designado como mejor entrenador ACB de abril  </p></div>
<p>El serbio Dusko Ivanovic, técnico del Caja Laboral de Vitoria, ha sido designado como mejor entrenador ACB de abril Trofeo de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB).</p>
<p>Esta es la primera vez que el entrenador del conjunto baskonista recibe este premio durante esta temporada, gracias a sus victorias sobre Granada, Cajasol, Ayuda en acción Fuenlabrada y Suzuki Manresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/3326.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urtasun: &#8220;Cuando estás así de enchufado da gusto&#8221;</title>
		<link>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/urtasun-cuando-estas-asi-de-enchufado-da-gusto.html</link>
		<comments>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/urtasun-cuando-estas-asi-de-enchufado-da-gusto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda en Acción Fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Blancos de Rueda Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cb granada]]></category>
		<category><![CDATA[cb murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[dkv joventut]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gran canaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Uriarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostas]]></category>
		<category><![CDATA[lagun aro GBC]]></category>
		<category><![CDATA[liga acb]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>
		<category><![CDATA[meridiano alicante]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Regal Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki manresa]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[urtasun]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Basket]]></category>
		<category><![CDATA[vasileiadis]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo blusens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[ 
Txemi Urtasun (Meridiano Alicante), el mejor de la trigésima segunda jornada de la Liga ACB, ha afirmado que en el partido contra el DKV Joventut , en el que fue el principal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3323" class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a href="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/urtasun2.jpg"><img class="size-full wp-image-3323" title="urtasun" src="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/urtasun2.jpg" alt="Txemi Urtasun (Meridiano Alicante), el mejor de la trigésima segunda jornada de la Liga ACB" width="630" height="317" /></a><p class="wp-caption-text">Txemi Urtasun (Meridiano Alicante), el mejor de la trigésima segunda jornada de la Liga ACB</p></div>
<p> </p>
<p><span style="font-size: x-small;">Txemi Urtasun (Meridiano Alicante), el mejor de la trigésima segunda jornada de la Liga ACB, ha afirmado que en el partido contra el DKV Joventut , en el que fue el principal artífice de la victoria de su equipo, apenas falló &#8220;dos o tres tiros&#8221; y que &#8220;cuando estás así de enchufado da gusto&#8221;.</p>
<p> &#8220;Es una sensación muy buena cuando ves el aro de esta manera y te entra todo&#8221;, dijo en declaraciones difundidas por la ACB.</p>
<p> &#8220;Estoy contento con la designación y con la victoria. El objetivo de principio de temporada ya lo hemos conseguido y todo el equipo está demostrando mucha profesionalizad y todos estamos en un gran momento&#8221;, señaló.</p>
<p> Sobre su trayectoria en el mundo del baloncesto, Urtasun dijo: &#8220;No lo he tenido fácil y, aunque acabe siendo algo anecdótico ser el jugador más valioso de la jornada, es algo que te llevas y que me deja muy contento&#8221;.</p>
<p> Al referirse al resto de la temporada, el escolta dijo: &#8220;Lo único que nos queda es disfrutar. Faltan dos partidos ante dos buenos equipos, uno en la pista de Estudiantes y el último contra el Barça en casa. Son dos partidos muy interesantes y muy bonitos de jugar. El equipo debe centrarse en terminar con un buen sabor de boca y de al mejor manera posible&#8221;. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/urtasun-cuando-estas-asi-de-enchufado-da-gusto.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urtasun, del Meridiano Alicante, MVP de la jornada</title>
		<link>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/urtasun-del-meridiano-alicante-mvp-de-la-jornada.html</link>
		<comments>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/urtasun-del-meridiano-alicante-mvp-de-la-jornada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda en Acción Fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Blancos de Rueda Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cb granada]]></category>
		<category><![CDATA[cb murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[dkv joventut]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gran canaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Uriarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostas]]></category>
		<category><![CDATA[lagun aro GBC]]></category>
		<category><![CDATA[liga acb]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>
		<category><![CDATA[meridiano alicante]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Regal Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki manresa]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[urtasun]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Basket]]></category>
		<category><![CDATA[vasileiadis]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo blusens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[ 
José Miguel &#8216;Txemi&#8217; Urtasun, escolta del Meridiano Alicante, ha sido designado menor jugador de la trigésima segunda jornada de la Liga ACB 32 al obtener 26 puntos de valoración en la victoria ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3319" class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a href="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/urtasun.jpg"><img class="size-full wp-image-3319" title="urtasun" src="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/urtasun.jpg" alt="Txemi Urtasun (Meridiano Alicante), el mejor de la jornada " width="630" height="403" /></a><p class="wp-caption-text">Txemi Urtasun (Meridiano Alicante), el mejor de la jornada </p></div>
<p> </p>
<p><span style="font-size: x-small;">José Miguel &#8216;Txemi&#8217; Urtasun, escolta del Meridiano Alicante, ha sido designado menor jugador de la trigésima segunda jornada de la Liga ACB 32 al obtener 26 puntos de valoración en la victoria de su equipo contra el DKV Joventut por 94-85.</p>
<p> En sus estadísticas de tiro Txemi Urtasun acabó con 5 de 8 en lanzamientos de dos y 4 de 5 desde la línea de 6,25. Acabó con 22 puntos para liderar el ataque de su equipo y ser también el segundo máximo anotador de toda la jornada, tras el jugador del Real Madrid Sergio Llull (23 contra el Caja Laboral).</p>
<p> Además capturó tres rebotes, dio tres asistencias, recuperó tres balones y forzó dos faltas personales.</p>
<p> Ningún jugador del Meridiano Alicante había acabado una jornada como el mejor desde la decimonovena jornada de la temporada 2006-07, cuando lo hizo Quincy Lewis con 35 puntos de valoración.</p>
<p> Es también la primera vez que lo consigue Txemi Urtasun, que el viernes 30 de abril cumplió 26 años. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/urtasun-del-meridiano-alicante-mvp-de-la-jornada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dos jornadas para el final, casi todo está decidido en la ACB</title>
		<link>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/a-dos-jornadas-para-el-final-casi-todo-esta-decidido-en-la-acb.html</link>
		<comments>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/a-dos-jornadas-para-el-final-casi-todo-esta-decidido-en-la-acb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda en Acción Fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Blancos de Rueda Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cb granada]]></category>
		<category><![CDATA[cb murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[dkv joventut]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gran canaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Uriarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostas]]></category>
		<category><![CDATA[lagun aro GBC]]></category>
		<category><![CDATA[liga acb]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>
		<category><![CDATA[meridiano alicante]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Regal Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki manresa]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Basket]]></category>
		<category><![CDATA[vasileiadis]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo blusens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[ 
A dos jornadas para el final de la Liga ACB, casi todo está decidido: por arriba, el Caja Laboral desplazó, de momento, al Madrid de la segunda plaza, el Asefa Estudiantes entró, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3316" class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a href="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/acb-liga.jpg"><img class="size-full wp-image-3316" title="acb-liga" src="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/05/acb-liga.jpg" alt="El escolta del Suzuki Manresa, Jordi Grimau (i), intenta dar un pase entre los jugadores del Ayuda en Acción Fuenlabrada: el pívot uruguayo Esteban Batista (2i), el ala-pívot italiano Leo Mainoldi (2d) y el alero israelí Tal Burstein (d), durante el partido correspondiente a la jornada trigésimo segunda de la Liga ACB que se disputa en el Pabellón Nou Congost. EFE/Susi Sáez" width="630" height="323" /></a><p class="wp-caption-text">El escolta del Suzuki Manresa, Jordi Grimau (i), intenta dar un pase entre los jugadores del Ayuda en Acción Fuenlabrada: el pívot uruguayo Esteban Batista (2i), el ala-pívot italiano Leo Mainoldi (2d) y el alero israelí Tal Burstein (d), durante el partido correspondiente a la jornada trigésimo segunda de la Liga ACB que se disputa en el Pabellón Nou Congost. EFE/Susi Sáez</p></div>
<p> </p>
<p><span style="font-size: x-small;">A dos jornadas para el final de la Liga ACB, casi todo está decidido: por arriba, el Caja Laboral desplazó, de momento, al Madrid de la segunda plaza, el Asefa Estudiantes entró, en la séptima plaza, en las eliminatorias por el título tras cuatro años sin hacerlo y el Xacobeo acompañará al Murcia en el descenso.</p>
<p> El Regal Barcelona logró otra marca histórica con su victoria (54-73) ante el Murcia. Los azulgrana logran con su trigésimo triunfo su mejor marca de partidos ganados desde que, en 1996/1997, la competición comenzara a disputarse en su formato actual. Sólo ha perdido tres. El Madrid y el propio Barcelona tenían un 29-5.</p>
<p> También ha establecido una nueva marca al vencer en todos sus encuentros en su cancha, 17, según informa la ACB.</p>
<p> En el Palacio de Vistalegre, el Madrid y el Caja Laboral disputaron uno de los mejores encuentros de la liga, con Splitter y Marcelinho Huertas sobresalientes y que encontraron una extraordinaria y estéril réplica en Prigioni y Llull.</p>
<p> Splitter sumó 15 puntos y 19 de valoración; Huertas, 17 y 23; Prigioni, 22 y 24; y Llull, 23 y 19, respectivamente. El encuentro se decidió en las últimas jugadas y cayó del lado visitante por seis puntos (74-80).</p>
<p> En Murcia se cruzaron el primero y ya mejor equipo de la liga regular, el Regal Barcelona, y el último, el conjunto local, ya descendido. A una semana de la Final a Cuatro de la Euroliga de París, Ngog cogió 14 rebotes, hizo 11 puntos y obtuvo 23 de valoración.</p>
<p> El Asefa Estudiantes ganó al Bizkaia en Bilbao (73-78) en un partido clave para las aspiraciones de los locales que se quedan en la novena plaza. Caner-Medley volvió a ser decisivo en el equipo de Madrid con 20 puntos y 25 de nota general.</p>
<p> Los bilbaínos son los únicos que podrían quitar la octava posición al Gran Canaria, al que le quedan tres partidos.</p>
<p> El DKV Joventut perdió (94-85) en Alicante ante el Meridiano y se queda fuera de los ocho primeros por primera vez en los últimos ocho años.</p>
<p> El gran acierto en los tiros de tres de los alicantinos, 13 de 27, y el partidazo de Urtasun, 22 puntos y 26 de valoración, la más alta de la jornada, hicieron inútil el esfuerzo del conjunto de Badalona, que no se perdía unos &#8220;play off&#8221; desde la temporada 2001/02.</p>
<p> En Valencia se enfrentaron el cuarto y el quinto, y fue el conjunto local, el Power Electronics, el que se hizo con el triunfo frente al Cajasol. El base De Colo, 18 puntos y 23 de valoración, fue el mejor en la victoria del Valencia (66-58), que le asegura la cuarta plaza.</p>
<p> El Unicaja también se aseguró una plaza en la lucha por el título al derrotar al Blancos de Rueda de Valladolid (88-58). En el Martín Carpena, Carlos Jiménez y Saúl Blanco fueron los mejores con 15 y 19 puntos y 22 de nota general, respectivamente.</p>
<p> El Gran Canaria 2014 mantuvo la octava plaza a costa de mandar definitivamente al Xacobeo a la segunda categoría del baloncesto español (56-71). Augustine destacó con 20 puntos y 24 de valoración.</p>
<p> En San Sebastián, el Lagun Aro pudo con el Granada (84-81) con 17 puntos y 23 de valoración de Doblas. Los granadinos pierden sus opciones de ser octavos y jugar las eliminatorias finales.</p>
<p> Y en Manresa, el Suzuki ganó al Ayuda en Acción Fuenlabrada (76-69), en un choque en el que Ivanov fue el mejor con 11 puntos y 17 de valoración. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/a-dos-jornadas-para-el-final-casi-todo-esta-decidido-en-la-acb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostas Vasileiadis (Xacobeo Blu:sens), el mejor de la 25ª jornada</title>
		<link>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/kostas-vasileiadis-xacobeo-blusens-el-mejor-de-la-25%c2%aa-jornada.html</link>
		<comments>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/kostas-vasileiadis-xacobeo-blusens-el-mejor-de-la-25%c2%aa-jornada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda en Acción Fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Blancos de Rueda Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cb granada]]></category>
		<category><![CDATA[cb murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[dkv joventut]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gran canaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Uriarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostas]]></category>
		<category><![CDATA[lagun aro GBC]]></category>
		<category><![CDATA[liga acb]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>
		<category><![CDATA[meridiano alicante]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Regal Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki manresa]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Basket]]></category>
		<category><![CDATA[vasileiadis]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo blusens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[El alero griego Kostas Vasileiadis fue el mejor jugador de la vigésima quinta jornada de la Liga ACB, en la que obtuvo 35 puntos de valoración en la victoria, primera tras una ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3304" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/03/VASILEIADIS.JPG"><img class="size-full wp-image-3304" title="VASILEIADIS" src="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/03/VASILEIADIS.JPG" alt="Kostas Vasileiadis (Xacobeo Blu:sens), el mejor de la 25ª jornada " width="640" height="427" /></a><p class="wp-caption-text">Kostas Vasileiadis (Xacobeo Blu:sens), el mejor de la 25ª jornada </p></div>
<p><span style="font-size: x-small;">El alero griego Kostas Vasileiadis fue el mejor jugador de la vigésima quinta jornada de la Liga ACB, en la que obtuvo 35 puntos de valoración en la victoria, primera tras una racha de ocho derrotas seguidas, de su equipo, el Xacobeo Blu:sens, sobre el Suzuki Manresa.</p>
<p> El alero de Salónica acabó con 27 puntos anotados, tras convertir 5 de 7 en lanzamientos de dos puntos, 3 de 8 en triples y un perfecto 8 de 8 desde la línea de personal. Además, Vasileiadis capturó 6 rebotes (3 defensivos/3 ofensivos).</p>
<p> Además, aportó una asistencia, 4 recuperaciones y 5 faltas recibidas para sumar un total de 35 puntos de valoración, que suponen para él su nuevo tope en la competición.</p>
<p> Los 27 puntos anotados son su nuevo récord en ACB y le permiten asentarse entre los cinco mejores de la tabla de máximos anotadores de la competición, donde ahora ocupa la quinta posición (16,3 puntos de media por partido).</p>
<p> Además su posición en el Ránking ACB ha mejorado, ya que se sitúa tras esta jornada en el séptimo puesto, con una valoración media de 16,3 puntos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/kostas-vasileiadis-xacobeo-blusens-el-mejor-de-la-25%c2%aa-jornada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados y clasificación de la 25ª jornada de la Liga ACB</title>
		<link>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/resultados-y-clasificacion-de-la-25%c2%aa-jornada-de-la-liga-acb.html</link>
		<comments>http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/resultados-y-clasificacion-de-la-25%c2%aa-jornada-de-la-liga-acb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda en Acción Fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Blancos de Rueda Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cb granada]]></category>
		<category><![CDATA[cb murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[dkv joventut]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gran canaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Uriarte]]></category>
		<category><![CDATA[lagun aro GBC]]></category>
		<category><![CDATA[liga acb]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>
		<category><![CDATA[meridiano alicante]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Regal Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki manresa]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Basket]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo blusens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la vigésimo quinta jornada de la Liga ACB y clasificación
- Resultados:. Sábado:Power Elect.Valencia 67 &#8211; Real Madrid 78. Domingo:Cajasol 69 &#8211; Blancos de Rueda Valladolid 64Regal FC Barcelona 79 &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3299" class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a href="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/03/CAJASOL-VALLADOLID.jpg"><img class="size-full wp-image-3299" title="CAJASOL-VALLADOLID" src="http://mas.diarioinformacion.com/especiales/liga-acb/wp-content/uploads/2010/03/CAJASOL-VALLADOLID.jpg" alt="El alero estadounidense del Cajasol Sevilla, Tariq Kirksay (d), lucha por la pelota ante un jugador del Blancos del Rueda Valladolid, durante el partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Liga ACB  disputado en el pabellón San Pablo de la ciudad hispalense. EFE/ Juan Ferreras" width="630" height="401" /></a><p class="wp-caption-text">El alero estadounidense del Cajasol Sevilla, Tariq Kirksay (d), lucha por la pelota ante un jugador del Blancos del Rueda Valladolid, durante el partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Liga ACB  disputado en el pabellón San Pablo de la ciudad hispalense. EFE/ Juan Ferreras</p></div>
<p><span style="font-size: x-small;">Resultados de la vigésimo quinta jornada de la Liga ACB y clasificación</p>
<p>- Resultados:<br />. Sábado:<br />Power Elect.Valencia 67 &#8211; Real Madrid 78<br />. Domingo:<br />Cajasol 69 &#8211; Blancos de Rueda Valladolid 64<br />Regal FC Barcelona 79 &#8211; CB Granada 72<br />Asefa Estudiantes 74 &#8211; Caja Laboral 58<br />DKV Joventut 96 &#8211; Ayuda en Acción Fuenlabrada 69<br />Gran Canaria 2014 90 &#8211; Suzuki Manresa 65<br />Xacobeo Blu:sens 86 &#8211; Lagun Aro GBC 77<br />Meridiano Alicante 71 &#8211; Unicaja 68<br />Bizkaia Bilbao Basket 58 &#8211; CB Murcia 57</p>
